28.10.2017 30.10/31.10.2017
Avec Duchesse Championne du Monde Saint Hubert Femme + Cyrano 1. Exc CACT/CACIT au championnat d'Europe en France
Trop bon pour être vrai...
Championne du Monde Saint Hubert Femme pour la troisième fois après 2015. 3 chiens différents
Cyrano s'attribue le titre Champion d'Europe et Duchesse s'attribue le titre de Vice Championne

Champion d’Europe Cyrano et Vice Championne d Europe Duchesse

Championne du monde St. Hubert avec Duchesse
Championne du Monde Saint Hubert Femme pour la troisième fois après 2015. 3 chiens différents
Cyrano s'attribue le titre Champion d'Europe et Duchesse s'attribue le titre de Vice Championne

Champion d’Europe Cyrano et Vice Championne d Europe Duchesse

Championne du monde St. Hubert avec Duchesse
Concours d automne 2016
Lieu | Ami Cicco Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Cyrano du Tourbillon blanc (5.08.2011) | Isis de l'Escalayole (25.08.2013) |
26.08.2016 Maison en Champagne/F | 1. Très Bon | E | E |
27.08.2016 Maison en Champagne/F | E | E | E |
10.9.2016 Cantalupo | NC | NC | NC |
11.9.2016 Cantalupo | 2.Exc RCACT | NC | Excellent |
7.10.2016 Championnat d europe Cantalupo | - | - | E |
8.10.2016 Championnat d europe Cantalupo | - | - | E |
9.10.2016 Championnat d europe Cantalupo | 1. Excellent | E | - |
10.10.2016 Championnat d europe Cantalupo | NC | E | - |
15.10.2016 Languimberg/CH | E | 1.Excellent | E |
16.10.2016 Languimberg/CH | E | 3. très Bon | E |
22.10.2016 Championnat du monde / Dänemark | E | Reserve | E |
23.10.2016 St. Hubertus femme Champ. du Monde / Dänemark | - | Championne du monde Saint Hubert | - |
24.10.2015 Championnat du Monde / Dänemark | Très Bon | Reserve | 1. Exc CACT/CACIT |
10.11.2016 Kogenheim/CH | 1. Excellent | NC | E |
11.11.2016 Kogenheim/CH | E | 2. Très Bon | E |
12.11.2016 Kogenheim / CH | E | 1. Exc CACT/RCACIT | E |
13.11.2016 Kogenheim / CH | 2. Excellent | NC | NC |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion +
tous le tableau
Concours de printemps 2016
10.3.2016
Lieu | Brillance du Tourbillon blanc (4.5.2010) | Cyrano Du Tourbillon Blanc (5.8.2011) | Isis de l'Escalayole (25.8.2013) |
---|---|---|---|
12.3.2016 Messas/F | NC | E | 2. Exc RCACT |
13.3.2016 Messas/F | E | E | 2. Excellent |
19.3.2016 Champinnat d Europe Nis/Serbie | E | Très Bon | - |
20.3.2016 Champinnat d Europe Nis/Serbie | E | Très Bon | - |
21.3.2016 Champinnat d Europe Nis/Serbie | - | - | NC |
22.3.2016 Champinnat d Europe Nis/Serbie | - | - | E |
25.3.2016 Vaulx Vraucourt/F | NC | E | E |
27.3.2016 Rosieres en Santerre/F | E | E | E |
28.3.2016 Coolus/F | E | E | E |
15.04.2016 Auenheim/CH | - | NC | NC |
16.04.2016 Auenheim/CH | - | 1. Exc CACT/CACIT | 2. Excellent |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion +
tous le tableau
Concours d'automne 2015
28.8.2015 – 15.11.2015
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) | Ami Cicco Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Cyrano du Tourbillon blanc (5.08.2011) | Isis de l'Escalayole (25.08.2013) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) |
28.08.2015 Maison en Champagne/F | forfait | E | E | Ret | 2. Très Bon | - |
29.08.2015 Maison en Champagne/F | forfait | E | E | E | E | - |
28.09.2015 Pontfaverger/F | 2.Excellent | E | E | E | E | - |
29.09.2015 Pontfaverger/F | 3.Excellent | E | E | 2.Excellent | Très Bon | - |
7.10.2015 La Vacqueruie/F | NC | E | NC | NC | NC | - |
8.10.2015 La Vacquerie F | E | E | NC | Très Bon | E | - |
9.10.2015 La Vacquerie F | - | 2. Excellent | - | NC | E | - |
14.10.2015 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Lajatico Italie | 2.Excellent | 1.Excellent | NC | NC | - | - |
15.10.2015 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Lajatico Italie | NC | E | Excellent | Excellent | ||
17.10.2015 Championnat d'europe GT Pointer / Gavazzana Italie | - | - | - | - | NC | - |
18.10.2015 Championnat d'europe GT Pointer / Gavazzana Italie | - | - | - | - | NC | - |
21.10.2015 Coupe méditerrannéenne / Serbie | NC | NC | - | Reserve | - | - |
22.10.2015 Coupe méditerranéenne / Serbie | NC | NC | - | Reserve | - | - |
25.10.2015 Championnat du monde / Serbie | 3.Excellent | NC | - | Reserve | - | - |
26.10.2015 St. Hubertus femme Champ. du Monde / Serbie | - | - | - | Reserve | - | Championne du Monde |
27.10.2015 Championnat du Monde / Serbie | E | E | - | Reserve | - | - |
7.11.2015 La Valbonne/F | 3.Excellent | 4.Excellent | E | E | E | - |
8.11.2015 La Valbonne/F | E | NC | E | NC | E | - |
13.11.2015 Kogenheim/CH | NC | 2. Exc. RCACT | E | NC | E | - |
14.11.2015 Kogenheim / CH | 3.Excellent | NC | NC | Excellent | 1. Exc CACT/CACIT | - |
15.11.2015 Kogenheim / CH | NC | Excellent | E | 1. Exc CACT/CACIT | 3.Excellent | - |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours d'automne 2014
23.8. – 16.11.2014
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) | Ami Cicco Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Cyrano Du Tourbillon Blanc (05.08.2011) |
23.08.2014 Corcelles / CH | NC | - | E | NC | E |
13.09.2014 Cantalupo | 2.Excellent | E | NC | NC | PO |
14.09.2014 Cantalupo | PO | PO | 1. Excellent | E | NC |
15.09.2014 Cantalupo | E | NC | 1.Excellent CACT/RCACIT | NC | E |
4.10.2014 Letia / F | E | 3.Très Bon | E | 4. Très Bon | E |
5.10.2014 Letia / F | E | E | E | E | 4. Excellent |
6.10.2014 Sagone / F | E | 2.Excellent ResCACT | E | E | NC |
7.10.2014 Sagone / F | Excellent | 4. Excellent | E | E | Excellent |
19.10.2014 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Austria | E | E | E | NC | 2. Très Bon |
20.10.2014 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Austria | E | E | E | E | 3. Très Bon |
25.10.2014 Championnat du monde / Italy | Très Bon | - | - | E | Reserve |
26.10.2014 St. Hubertus femme Champ. du Monde / Italy | - | 2. Platz/2e Place | - | - | Reserve |
27.10.2014 Championnat du Monde / Italy | NC | - | - | Très Bon | Reserve |
13.11.2014 Muttersholtz/CH | CQN | - | Très Bon | NC | E |
14.11.2014 Muttersholtz / CH | 3.Excellent | - | 2.ExcRCACT | PO | PO |
15.11.2014 Muttersholtz / CH | PÖ | - | E | 1. Excellent | 2. Excellent |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours de printemps 2010
13.3.2010 – 18.4.2010
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Aina Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) |
---|---|---|---|
13.3.2010 Serbien (S) | NC | NC | NC |
14.3.2010 Serbien (S) | NC | E | NC |
15.3.2010 Serbien (S) | E | PO | E |
18.3.2010 Europa Championat | Exc. | 2. Exc. Res CAC Res CACIT | |
19.3.2010 Europa Championat | E | 3. Excellent VIZE EUROPAMEISTER | |
26.3.2010 Kittsee (A) | 2. Excellent | 1. Excellent | NC |
27.3.2010 Kittsee (A) | 1. Exc. CAC/CACIT | CQN | E |
28.3.2010 Kittsee (A) | 2. Exc. RCAC/RCACIT | 1. Excellent | E |
16.4.2010 Auenheim (CH) | E | E | E |
17.4.2010 Auenheim (CH) | E | E | E |
18.4.2010 Auenheim (CH) | E | E | E |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours d'automne 2011
27.8.2011 – 19.11.2011
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) |
---|---|---|---|
27.8.2011 Corcelles/CH | 1. Exc. CACT/CACIT | E | |
8.10.2011 Le Muy/F | 2. Excellent | E | E |
9.10.2011 Le Muy/F | 4. Excellent | E | 2. Exc Res CACT |
14.10.11 Championnat du Monde | |||
15.10.11 St. Hubertus femme Championnat du Monde France | 3. Platz | ||
16.10.11 Championnat du Monde | |||
17.10.11 Championnat GT Setter Anglais | E | E | |
18.10.11 Championnat GT Setter Anglais | E | 1. Excellent | |
22.10.11 Esscources /F | E | 2. Excellent Res CACT | E |
24.10.11 Esscources /F | PO | E | 2. Excellent |
26.10.11 Esscources /F | E | Très Bon | E |
27.10.11 Herm/ F | Très Bon | Très Bon | 4. Excellent |
28.10.11 Herm/ F | 1. Exc. CACT | E | 3. Excellent |
29.10.11 Herm/ F | 1. Exc. CACT | Très Bon | E |
31.10.11 Herm/ F | E | Excellent | 2. Très Bon |
1.11.11 Herm/ F | E | 1. Excellent | Excellent |
17.11.11 Muttersholtz /CH | NC | E | NC |
18.11.11 Muttersholtz /CH | E | E | E |
19.11.11 Muttersholtz /CH | E | NC | PO |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours d'automne 2010
26.8.2010 – 26.8.2010
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Ceyreste vis Tranquilla Du Tourbillon Blanc (21.2.2004) |
---|---|---|---|
26.8.2010 Corcelles/CH | 3. Excellent | NC | PO |
17.9.2010 Kroatisch Geresdorf /Ö | NC | E | Retiré |
18.9.2010 Kroatisch Geresdorf /Ö | NC | E | E |
19.9.2010 Kroatisch Geresdorf /Ö | E | E | E |
6.10.2010 La Vacquerie/F | 1. Excellent CACT | E | |
7.10.2010 La Vacquerie/F | E | E | |
8.10.2010 La Vacquerie/F | E | E | |
12.10.2010 Kroatisch Geresdorf/A Championnat GT Setter Anglais | E | E | |
13.10.2010 Kroatisch Geresdorf/A Championnat GT Setter Anglais | CQN | E | |
16.10.2010 St. Hubertus femme Championnat du Monde Slowakie | 3. Place | ||
29.10.2010 Kroatisch Geresdorf /Ö | E | 1. Excellent | |
30.10.2010 Kroatisch Geresdorf /Ö | 3. Excellent | E | |
31.10.2010 Kroatisch Geresdorf /Ö | E | 1. Excellent | |
11.11.2010 Muttersholtz /CH | 1.Excellent CACIT | NC | |
12.11.2010 Muttersholtz /CH | 3. Excellent | 4. Excellent | E |
13.11.2010 Muttersholtz /CH | NC | E | |
14.11.2010 Muttersholtz /CH | 4. Excellent | Très Bon | E |
19.11.2010 La Verdiere/F | E | 3. Excellent | |
20.11.2010 Le Muy /F | 4. Excellent | E | |
21.11.2010 Le Muy /F | 2. Excellent Res CACT | E |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours de printemps 2012
17.3.2012 – 14.4.2012
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) |
---|---|---|---|
17.3.2012 Nis, Serbien | NC | NC | E |
18.3.2012 Nis, Serbien | 3. Excellent | NC | NC |
19.3.2012 Nis, Serbien | E | ||
20.3.2012 Nis, Serbien Championnat Setter Anglais | NC | Excellent | E |
21.3.2012 Nis, Serbien Championnat Setter Anglais | NC | NC | ret |
30.3.2012 Kroatisch Gerdesdorf / A | E | E | NC |
31.3.2012 Kroatisch Gerdesdorf / A | E | E | 1. Très Bon |
1.4.2012 Kroatisch Gerdesdorf / A | E | Très Bon | |
6.4.2012 Open de France | E | E | |
7.4.2012 Open de France | E | E | |
9.4.2012 Frevent / F | E | NC | 2. Exc. Res CACT |
10.4.2012 Poix de Picardie / F | E | E | E |
11.4.2012 Vaulx Vraucourt / F | E | E | 4. Très Bon |
12.4.2012 Vaulx Vraucourt / F | NC | 3. Très Bon | E |
13.4.2012 Ypreville / F | 4. Excellent | Excellent | 2. Excellent |
14.4.2012 Ourcel maison / F | E | E | E |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours d'automne 2012
25.8.2012 – 18.11.2012
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) | Ami Cicco Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Cyrano Du Tourbillon Blanc (05.08.2011) |
---|---|---|---|---|---|
25.8.2012 Corcelles/CH | E | NC | NC | E | |
15.9.2012 Cantalupo | NC | PO | NC | NC | |
16.9.2012 Cantalupo | PO | E | NC | E | |
4.10.2012 Sagone/F | NC | 2. Très Bon | 1. Excellent | E | NC |
5.10.2012 Sagone/F | E | E | E | Très Bon | E |
6.10.2012 Letia/F | E | E | 3. Excellent | E | 4. Très Bon |
7.10.2012 Letia/F | 1. Exc. CACT/ResCACIT | E | 3. Excellent | E | Très Bon |
9.10.2012 La Vacquerie/F | Excellent | NC | Très Bon | E | 1. Excellent |
10.10.2012 La Vacquerie/F | Excellent | Très Bon | Très Bon | Excellent | NC |
14.10.2012 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Serbie | E | F | NC | E | |
15.10.2012 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Serbie | 1. Exc. CACT/CACIT | 4. Excellent | NC | E | |
16.10.2012 Coupe de La méditeranée | NC | NC | |||
17.10.2012 Coupe de La méditeranée | 4. Excellent | E | |||
19.10.2012 Championnat du monde / Serbie | NC | E | Reserve | ||
20.10.2012 St. Hubertus femme Championnat du Monde / France | PO | ||||
21.10.2012 Championnat du Monde / Serbie | NC | E | Reserve | ||
16.11.2012 Muttersholtz/CH | NC | E | NC | E | E |
17.11.2012 Muttersholtz/CH | NC | E | |||
18.11.2012 Muttersholtz/CH | E | E | 1. Excellent | 2. Très Bon | E |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours d'automne 2013
16.08.2013 – 17.11.2013
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) | Ami Cicco Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Cyrano Du Tourbillon Blanc (05.08.2011) |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2013 Maison en Champagne / F | E | E | E | E | |
17.08.2013 Maison en Champagne / F | E | E | NC | E | |
24.08.2013 Corcelles / CH | NC | NC | NC | 3. Très Bon | |
14.09.2013 Cantalupo | NC | NC | PO | NC | |
3.10.2013 Sagone / F | Très Bon | Très Bon | E | E | E |
4.10.2013 Sagone / F | E | E | 4. Excellent | Excellent | E |
5.10.2013 Letia / F | Excellent | Excellent | E | E | E |
6.10.2013 Letia / F | E | E | Très Bon | E | 2. Exc. ResCACT |
19.10.2013 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Serbie | NC | NC | NC | NC | |
20.10.2013 Championnat d'europe GT Setter Anglais / Serbie | NC | NC | E | NC | |
21.10.2013 Coupe de La méditeranée | NC | NC | |||
22.10.2013 Coupe de La méditeranée | E | E | |||
25.10.2013 Championnat du monde / Kroatien | NC | 2. Très Bon | Reserve | ||
26.10.2013 St. Hubertus femme Champ. du Monde / Kratien | Reserve | ||||
27.10.2013 Championnat du Monde / Kratien | 1. Exc. CACT/ResCACIT | 3. Excellent | Reserve | NC | |
15.11.2013 Muttersholtz / CH | 1. Exc. CACT/CACIT | NC | E | NC | 2. Très Bon |
16.11.2013 Muttersholtz / CH | NC | 1. Exc. CACT | NC | NC | E |
17.11.2013 Muttersholtz / CH | NC | 3. Très Bon | 2. Excellent | 4. Très Bon | 1. Excellent |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau
Concours de printemps 2014
6.2.2014 – 13.4.2014
Lieu | «Siri» Tigre del Zagnis (20.1.2008) | Altesse Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Brillance Du Tourbillon Blanc (4.5.2010) | Ami Cicco Du Tourbillon Blanc (18.6.2008) | Cyrano Du Tourbillon Blanc (05.08.2011) |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2014 Jerez/E | 2. Excellent | E | E | E | E |
07.02.2014 Jerez/E | Excellent | E | E | Très Bon | |
11.02.2014 Championnat d'europe FT Setter Anglais / Jerez/E | NC | ||||
12.02.2014 Championnat d'europe FT Setter Anglais / Jerez/E | E | ||||
22.03.2014 Rosieres en Santerre/F | 2. Excellent | E | E | E | E |
23.03.2014 Rosieres en Santerre/F | Très Bon | E | E | E | E |
30.03.2014 Agnetz/F | E | E | NC | ||
31.03.2014 Agnetz/F | E | E | 4. Excellent | ||
05.04.2014 Villers Faucon/F | E | E | E | ||
06.04.2014 Bonnieres/F | E | E | 2. Excellent | E | |
09.04.2014 Poix de Picardie/F | E | E | NC | NC | |
11.04.2014 Auenheim/CH | E | E | NC | E | |
13.04.2014 Auenheim/CH | 1. Excellent CAC/CACIT | E | E | E | E |
E = Eliminé NC = Non classé PO = Pas d’Occasion
+tous le tableau